
Лапсеки Гелиболу Ferry Цени
| Лампсак - Галиполи | |||||
| Студентите gestcard | £ 1.00 | Пътнически gestcard | $ 2.00 | пътник | $ 3.00 |
| студент | £ 1.00 | Малък двигател (150 шест вв) | $ 7.00 | Двигател (150 сс-горе) | £ 12.00 |
| Автомобили (1 + 7 Seat) | £ 35.00 | Микробус (8-18 Seat) | 40,00 | Лекотоварни автомобили (19-32 места) | £ 65.00 |
| 1 - 3,5 Ton Камиони | 40,00 | 3.5 - 6 Ton Камиони | $ 50.00 | камион | £ 70.00 |
| TR | £ 115.00 | Тежка техника | £ 70.00 | автобус | £ 135.00 |
| ремарке | £ 30.00 | трактор | £ 35.00 | керван | $ 60.00 |
| акостиране | $ 50.00 | 1/2 m3 Load | $ 4.00 | 1 m3 на натоварване | £ 8.00 |
| маневра | £ 230.00 |
Време:
Турция
19 °C
Ясно
- 25.08 18 | 32 °
- 26.08 19 | 34 °
- 27.08 18 | 32 °
- 28.08 17 | 28 °