, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 5 C

11 C.
5 C 5 -0 C, 13 C

11 km/

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




5 C

11 /

2024-05-17 -2 | 5 C
2024-05-18 -3 | 12 C
2024-05-19 -1 | 11 C
2024-05-20 -0 | 13 C